Bâtiment principal (piscine, jacuzzi et cabine infra-rouge mais sans hammam):
Prix du séjour payé par le client | |||||
Prix de vente € | Semaine | Week-end | Long Week-end | Midweek | 2 Semaines |
Basse-saison | 1779+150 | 1329+150 | 1439+150 | 1329+150 | 3549+150 |
Moyenne-Saison A | 1889+150 | 1559+150 | 1669+150 | 1559+150 | 3779+150 |
Moyenne-Saison B | 2169+150 | 1799+150 | 1799+150 | 1799+150 | 4329+150 |
Haute-saison | 2309+150 | 1889+150 | 1889+150 | 1889+150 | 4609+150 |
Noël | 2939+150 | 5869+150 | |||
Nouvel an | 2939+150 | 5869+150 | |||
Week-ends spéciaux | 1799+150 | 1799+150 |
Annexe (avec hammam mais sans piscine, jacuzzi et cabine infra-rouge):
Prix du séjour payé par le client | |||||
Prix de vente € | Semaine | Week-end | Long Week-end | Midweek | 2 Semaines |
Basse-saison | 889+80 | 689+80 | 689+80 | 689+80 | 1779+80 |
Moyenne-Saison A | 889+80 | 689+80 | 689+80 | 689+80 | 1779+80 |
Moyenne-Saison B | 889+80 | 689+80 | 689+80 | 689+80 | 1779+80 |
Haute-saison | 989+80 | 889+80 | 889+80 | 889+80 | 1979+80 |
Noël | 1089+80 | 989+80 | 989+80 | 989+80 | 2179+80 |
Nouvel an | 1089+80 | 989+80 | 989+80 | 989+80 | 2179+80 |
Week-ends spéciaux | 889+80 | 889+80 |
Bâtiment principal et Annexe (piscine, jacuzzi, cabine infra-rouge et hammam):
Prix du séjour payé par le client | |||||
Prix de vente € | Semaine | Week-end | Long Week-end | Midweek | 2 Semaines |
Basse-saison | 2869+300 | 2179+300 | 2289+300 | 2179+300 | |
Moyenne-Saison A | 2979+300 | 2399+300 | 2509+300 | 2399+300 | |
Moyenne-Saison B | 3249+300 | 2639+300 | 2889+300 | 2639+300 | |
Haute-saison | 3509+300 | 3099+300 | 3099+300 | 3099+300 | |
Noël | 4259+300 | ||||
Nouvel an | 4259+300 | ||||
Week-ends spéciaux | 2889+300 | 2889+300 |